Время намаза: Германия
Германия: если вы живёте здесь или собираетесь сюда, выберите ниже свой город — вы увидите время фаджра, восхода, зухра, асра, магриба и иши на сегодня, направление киблы и таблицу на 30 дней.
Это время рассчитано для центра города по методу, который использует Диянет (Управление по делам религии Турции): 18° для фаджра, 17° для иши и поправки Диянет на осторожность. В вашем районе или квартале возможна разница в несколько минут. Официальное время смотрите на странице Диянет namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
В Mumin App вы можете сами выбрать метод расчёта (Диянет, Лига исламского мира, ISNA, Умм аль-Кура и другие). Время асра также можно настроить по ханафитскому или шафиитскому мазхабу.
Время на сегодня в городах: Германия
| Город | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлин | 05:08 | 06:58 | 11:55 | 14:11 | 16:42 | 18:25 |
| Гамбург | 05:22 | 07:14 | 12:09 | 14:22 | 16:53 | 18:38 |
| Мюнхен | 05:15 | 06:54 | 12:02 | 14:32 | 17:01 | 18:34 |
| Кёльн | 05:34 | 07:19 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 18:51 |
| Франкфурт-на-Майне | 05:27 | 07:10 | 12:14 | 14:38 | 17:08 | 18:44 |
| Штутгарт | 05:25 | 07:05 | 12:12 | 14:40 | 17:09 | 18:43 |
| Дюссельдорф | 05:35 | 07:21 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 18:52 |
| Дортмунд | 05:32 | 07:19 | 12:19 | 14:38 | 17:09 | 18:49 |
| Эссен | 05:34 | 07:20 | 12:21 | 14:40 | 17:11 | 18:51 |
| Бремен | 05:27 | 07:18 | 12:13 | 14:28 | 16:59 | 18:43 |
| Ганновер | 05:23 | 07:12 | 12:10 | 14:27 | 16:57 | 18:40 |
| Лейпциг | 05:12 | 06:59 | 11:59 | 14:19 | 16:50 | 18:29 |
| Дрезден | 05:07 | 06:52 | 11:54 | 14:15 | 16:45 | 18:24 |
| Нюрнберг | 05:17 | 06:59 | 12:04 | 14:30 | 17:00 | 18:35 |
| Дуйсбург | 05:35 | 07:21 | 12:22 | 14:41 | 17:12 | 18:52 |
| Бохум | 05:33 | 07:20 | 12:20 | 14:39 | 17:10 | 18:50 |
| Вупперталь | 05:33 | 07:19 | 12:20 | 14:40 | 17:11 | 18:50 |
| Билефельд | 05:28 | 07:16 | 12:14 | 14:33 | 17:03 | 18:44 |
| Бонн | 05:33 | 07:18 | 12:20 | 14:42 | 17:12 | 18:51 |
| Мангейм | 05:28 | 07:09 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:46 |
| Карлсруэ | 05:28 | 07:08 | 12:15 | 14:42 | 17:11 | 18:46 |
| Майнц | 05:29 | 07:11 | 12:16 | 14:40 | 17:10 | 18:46 |
| Аугсбург | 05:18 | 06:57 | 12:05 | 14:34 | 17:03 | 18:36 |
| Кассель | 05:24 | 07:10 | 12:11 | 14:31 | 17:01 | 18:41 |
| Аахен | 05:37 | 07:22 | 12:24 | 14:46 | 17:16 | 18:55 |
| Мюнстер | 05:31 | 07:19 | 12:18 | 14:36 | 17:07 | 18:48 |
| Висбаден | 05:29 | 07:12 | 12:16 | 14:40 | 17:09 | 18:46 |
| Саарбрюккен | 05:34 | 07:15 | 12:21 | 14:47 | 17:17 | 18:51 |
Выберите город
- Время намаза: Берлин
- Время намаза: Гамбург
- Время намаза: Мюнхен
- Время намаза: Кёльн
- Время намаза: Франкфурт-на-Майне
- Время намаза: Штутгарт
- Время намаза: Дюссельдорф
- Время намаза: Дортмунд
- Время намаза: Эссен
- Время намаза: Бремен
- Время намаза: Ганновер
- Время намаза: Лейпциг
- Время намаза: Дрезден
- Время намаза: Нюрнберг
- Время намаза: Дуйсбург
- Время намаза: Бохум
- Время намаза: Вупперталь
- Время намаза: Билефельд
- Время намаза: Бонн
- Время намаза: Мангейм
- Время намаза: Карлсруэ
- Время намаза: Майнц
- Время намаза: Аугсбург
- Время намаза: Кассель
- Время намаза: Аахен
- Время намаза: Мюнстер
- Время намаза: Висбаден
- Время намаза: Саарбрюккен
Частые вопросы
Германия: как рассчитывается время намаза?
Время рассчитывается по методу Диянет с использованием координат центра и местного времени каждого города. Метод расчёта по умолчанию для этой страны в Mumin App: Diyanet. Если календарь в мечети использует другой метод, возможна разница в несколько минут. В Mumin App метод расчёта можно выбрать самостоятельно.
Берлин: во сколько сегодня вечерний азан (магриб)?
На 2 ноября 2026 г. в центре города (Берлин) время магриба наступает в 16:42 по местному времени.
Mumin App — бесплатное приложение, которое показывает время намаза и включает азан, когда наступает время. Работает на iPhone и Android. Без рекламы и без регистрации.