Jadwal Sholat Jerman
Jika Anda tinggal atau bepergian di Jerman, pilih kota Anda di bawah untuk melihat waktu Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya hari ini, arah kiblat, dan tabel 30 hari.
Waktu-waktu ini dihitung untuk pusat kota dengan metode yang digunakan Diyanet (Presidensi Urusan Agama Türkiye): 18° untuk Subuh, 17° untuk Isya, serta margin kehati-hatian (temkin) Diyanet. Di kecamatan atau lingkungan Anda bisa terdapat selisih beberapa menit. Untuk waktu resmi, lihat halaman Diyanet di namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
Di Mumin App Anda dapat memilih sendiri metode perhitungan (Diyanet, Liga Dunia Muslim, ISNA, Ummul Qura, dan lainnya). Waktu Asar juga dapat diatur menurut mazhab Hanafi atau Syafi'i.
Jadwal hari ini di kota-kota Jerman
| Kota | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 05:08 | 06:58 | 11:55 | 14:11 | 16:42 | 18:25 |
| Hamburg | 05:22 | 07:14 | 12:09 | 14:22 | 16:53 | 18:38 |
| München | 05:15 | 06:54 | 12:02 | 14:32 | 17:01 | 18:34 |
| Köln | 05:34 | 07:19 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 18:51 |
| Frankfurt am Main | 05:27 | 07:10 | 12:14 | 14:38 | 17:08 | 18:44 |
| Stuttgart | 05:25 | 07:05 | 12:12 | 14:40 | 17:09 | 18:43 |
| Düsseldorf | 05:35 | 07:21 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 18:52 |
| Dortmund | 05:32 | 07:19 | 12:19 | 14:38 | 17:09 | 18:49 |
| Essen | 05:34 | 07:20 | 12:21 | 14:40 | 17:11 | 18:51 |
| Bremen | 05:27 | 07:18 | 12:13 | 14:28 | 16:59 | 18:43 |
| Hanover | 05:23 | 07:12 | 12:10 | 14:27 | 16:57 | 18:40 |
| Leipzig | 05:12 | 06:59 | 11:59 | 14:19 | 16:50 | 18:29 |
| Dresden | 05:07 | 06:52 | 11:54 | 14:15 | 16:45 | 18:24 |
| Nuremberg | 05:17 | 06:59 | 12:04 | 14:30 | 17:00 | 18:35 |
| Duisburg | 05:35 | 07:21 | 12:22 | 14:41 | 17:12 | 18:52 |
| Bochum | 05:33 | 07:20 | 12:20 | 14:39 | 17:10 | 18:50 |
| Wuppertal | 05:33 | 07:19 | 12:20 | 14:40 | 17:11 | 18:50 |
| Bielefeld | 05:28 | 07:16 | 12:14 | 14:33 | 17:03 | 18:44 |
| Bonn | 05:33 | 07:18 | 12:20 | 14:42 | 17:12 | 18:51 |
| Mannheim | 05:28 | 07:09 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:46 |
| Karlsruhe | 05:28 | 07:08 | 12:15 | 14:42 | 17:11 | 18:46 |
| Mainz | 05:29 | 07:11 | 12:16 | 14:40 | 17:10 | 18:46 |
| Augsburg | 05:18 | 06:57 | 12:05 | 14:34 | 17:03 | 18:36 |
| Kassel | 05:24 | 07:10 | 12:11 | 14:31 | 17:01 | 18:41 |
| Aachen | 05:37 | 07:22 | 12:24 | 14:46 | 17:16 | 18:55 |
| Münster | 05:31 | 07:19 | 12:18 | 14:36 | 17:07 | 18:48 |
| Wiesbaden | 05:29 | 07:12 | 12:16 | 14:40 | 17:09 | 18:46 |
| Saarbrücken | 05:34 | 07:15 | 12:21 | 14:47 | 17:17 | 18:51 |
Pilih kota
- Jadwal sholat Berlin
- Jadwal sholat Hamburg
- Jadwal sholat München
- Jadwal sholat Köln
- Jadwal sholat Frankfurt am Main
- Jadwal sholat Stuttgart
- Jadwal sholat Düsseldorf
- Jadwal sholat Dortmund
- Jadwal sholat Essen
- Jadwal sholat Bremen
- Jadwal sholat Hanover
- Jadwal sholat Leipzig
- Jadwal sholat Dresden
- Jadwal sholat Nuremberg
- Jadwal sholat Duisburg
- Jadwal sholat Bochum
- Jadwal sholat Wuppertal
- Jadwal sholat Bielefeld
- Jadwal sholat Bonn
- Jadwal sholat Mannheim
- Jadwal sholat Karlsruhe
- Jadwal sholat Mainz
- Jadwal sholat Augsburg
- Jadwal sholat Kassel
- Jadwal sholat Aachen
- Jadwal sholat Münster
- Jadwal sholat Wiesbaden
- Jadwal sholat Saarbrücken
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana jadwal sholat di Jerman dihitung?
Waktu dihitung dengan metode Diyanet memakai koordinat pusat dan waktu setempat tiap kota. Metode perhitungan bawaan Mumin App untuk negara ini: Diyanet. Jika kalender masjid memakai metode lain, bisa ada selisih beberapa menit. Di Mumin App Anda dapat memilih sendiri metode perhitungannya.
Jam berapa azan Magrib hari ini di Berlin?
Untuk 2 November 2026, waktu Magrib di pusat kota Berlin masuk pukul 16:42 waktu setempat.
Semua negara · 81 provinsi Türkiye
Mumin App adalah aplikasi gratis yang menampilkan jadwal sholat dan mengumandangkan azan saat waktunya tiba. Tersedia di iPhone dan Android. Tanpa iklan, tanpa pendaftaran.