Время намаза Шираз
Время азана на сегодня
Вечерний азан (магриб) сегодня — в 17:20, утренний намаз (фаджр, имсак) начинается в 04:53. Солнце восходит в 06:07. Время указано по местному времени: Шираз.
Это время рассчитано для центра города по методу, который использует Диянет (Управление по делам религии Турции): 18° для фаджра, 17° для иши и поправки Диянет на осторожность. В вашем районе или квартале возможна разница в несколько минут. Официальное время смотрите на странице Диянет namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
В Mumin App вы можете сами выбрать метод расчёта (Диянет, Лига исламского мира, ISNA, Умм аль-Кура и другие). Время асра также можно настроить по ханафитскому или шафиитскому мазхабу.
Время макрух
В эти три времени не совершают каза-намазы и добровольные намазы. Продолжительность приблизительная.
| Время макрух | Промежуток времени | Пояснение |
|---|---|---|
| Восход солнца | 06:07–07:04 | Около 40–50 минут после восхода |
| Истива (зенит) | 11:38–11:48 | Около 10 минут до времени зухра |
| Закат солнца | 16:23–17:20 | Около 40–50 минут до магриба |
Последняя треть ночи сегодня начинается примерно в 01:03. Руководство по времени макрух
Направление киблы
Угол киблы: Шираз — примерно 237,5° от истинного севера (направление: юго-запад). Расстояние до Каабы — около 1 568 км. Как найти киблу?
Время намаза на 7 дней: Шираз
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нояб. пн | 04:53 | 06:07 | 11:48 | 14:54 | 17:20 | 18:29 |
| 3 нояб. вт | 04:54 | 06:07 | 11:48 | 14:53 | 17:19 | 18:28 |
| 4 нояб. ср | 04:54 | 06:08 | 11:48 | 14:53 | 17:18 | 18:28 |
| 5 нояб. чт | 04:55 | 06:09 | 11:48 | 14:52 | 17:17 | 18:27 |
| 6 нояб. пт | 04:56 | 06:10 | 11:48 | 14:52 | 17:17 | 18:26 |
| 7 нояб. сб | 04:56 | 06:11 | 11:48 | 14:51 | 17:16 | 18:26 |
| 8 нояб. вс | 04:57 | 06:11 | 11:48 | 14:51 | 17:15 | 18:25 |
Время намаза на месяц (ближайшие 30 дней): Шираз
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нояб. пн | 04:53 | 06:07 | 11:48 | 14:54 | 17:20 | 18:29 |
| 3 нояб. вт | 04:54 | 06:07 | 11:48 | 14:53 | 17:19 | 18:28 |
| 4 нояб. ср | 04:54 | 06:08 | 11:48 | 14:53 | 17:18 | 18:28 |
| 5 нояб. чт | 04:55 | 06:09 | 11:48 | 14:52 | 17:17 | 18:27 |
| 6 нояб. пт | 04:56 | 06:10 | 11:48 | 14:52 | 17:17 | 18:26 |
| 7 нояб. сб | 04:56 | 06:11 | 11:48 | 14:51 | 17:16 | 18:26 |
| 8 нояб. вс | 04:57 | 06:11 | 11:48 | 14:51 | 17:15 | 18:25 |
| 9 нояб. пн | 04:58 | 06:12 | 11:48 | 14:50 | 17:15 | 18:25 |
| 10 нояб. вт | 04:58 | 06:13 | 11:49 | 14:50 | 17:14 | 18:24 |
| 11 нояб. ср | 04:59 | 06:14 | 11:49 | 14:49 | 17:14 | 18:24 |
| 12 нояб. чт | 05:00 | 06:15 | 11:49 | 14:49 | 17:13 | 18:23 |
| 13 нояб. пт | 05:00 | 06:15 | 11:49 | 14:48 | 17:12 | 18:23 |
| 14 нояб. сб | 05:01 | 06:16 | 11:49 | 14:48 | 17:12 | 18:22 |
| 15 нояб. вс | 05:02 | 06:17 | 11:49 | 14:48 | 17:11 | 18:22 |
| 16 нояб. пн | 05:02 | 06:18 | 11:49 | 14:47 | 17:11 | 18:22 |
| 17 нояб. вт | 05:03 | 06:19 | 11:50 | 14:47 | 17:11 | 18:21 |
| 18 нояб. ср | 05:04 | 06:19 | 11:50 | 14:47 | 17:10 | 18:21 |
| 19 нояб. чт | 05:04 | 06:20 | 11:50 | 14:47 | 17:10 | 18:21 |
| 20 нояб. пт | 05:05 | 06:21 | 11:50 | 14:46 | 17:09 | 18:21 |
| 21 нояб. сб | 05:06 | 06:22 | 11:50 | 14:46 | 17:09 | 18:20 |
| 22 нояб. вс | 05:07 | 06:23 | 11:51 | 14:46 | 17:09 | 18:20 |
| 23 нояб. пн | 05:07 | 06:24 | 11:51 | 14:46 | 17:09 | 18:20 |
| 24 нояб. вт | 05:08 | 06:24 | 11:51 | 14:46 | 17:08 | 18:20 |
| 25 нояб. ср | 05:09 | 06:25 | 11:52 | 14:45 | 17:08 | 18:20 |
| 26 нояб. чт | 05:09 | 06:26 | 11:52 | 14:45 | 17:08 | 18:20 |
| 27 нояб. пт | 05:10 | 06:27 | 11:52 | 14:45 | 17:08 | 18:20 |
| 28 нояб. сб | 05:11 | 06:28 | 11:53 | 14:45 | 17:08 | 18:20 |
| 29 нояб. вс | 05:11 | 06:28 | 11:53 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| 30 нояб. пн | 05:12 | 06:29 | 11:53 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| 1 дек. вт | 05:13 | 06:30 | 11:54 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
Частые вопросы о времени намаза: Шираз
Шираз: во сколько сегодня вечерний азан (магриб)?
На 2 ноября 2026 г. в центре города (Шираз) время магриба наступает в 17:20 по местному времени. Завтра (3 ноября 2026 г.) магриб будет в 17:19. В Рамадан в это время разговляются (ифтар).
Шираз: во сколько сегодня утренний намаз и время имсака (фаджра)?
На 2 ноября 2026 г. время имсака (начало утреннего намаза и поста) — 04:53, восход солнца — 06:07.
Шираз: во сколько сегодня зухр, аср и иша?
На 2 ноября 2026 г.: зухр наступает в 11:48, аср — в 14:54, иша — в 18:29. Время асра рассчитано так же, как у Диянет: когда длина тени равна длине предмета. По ханафитскому мазхабу аср сегодня наступает в 15:40.
Шираз: каков угол киблы?
Для центра города (Шираз) угол киблы — примерно 237,5° от истинного севера (направление: юго-запад). Расстояние до Каабы по прямой — около 1 568 км.
Шираз: есть ли разница между местным временем и временем намаза?
Время в таблице указано по местному времени (Шираз; Asia/Tehran, на сегодня UTC+3:30). В местах с переходом на летнее время часовой пояс меняется в течение года; таблица для каждого дня использует правильное местное время.
Совпадает ли это время с календарём в мечети?
Эта страница рассчитана по методу, который использует Диянет. Метод расчёта по умолчанию для этой страны в Mumin App: Tahran. Если календарь в мечети использует другой метод, возможна разница в несколько минут. В Mumin App метод расчёта можно выбрать самостоятельно.
Другие города: Иран
- Время намаза: Тегеран
- Время намаза: Мешхед
- Время намаза: Исфахан
- Время намаза: Тебриз
- Время намаза: Кум
- Все города: Иран
- Города мира
- Турция
Mumin App — бесплатное приложение, которое показывает время намаза и включает азан, когда наступает время. Работает на iPhone и Android. Без рекламы и без регистрации.