Jadwal Sholat Farg'ona
Waktu azan hari ini
Azan Magrib hari ini di Farg'ona pukul 17:16, waktu Subuh (imsak) mulai pukul 05:11. Matahari terbit pukul 06:37. Semua jam menurut waktu setempat Farg'ona.
Waktu-waktu ini dihitung untuk pusat kota dengan metode yang digunakan Diyanet (Presidensi Urusan Agama Türkiye): 18° untuk Subuh, 17° untuk Isya, serta margin kehati-hatian (temkin) Diyanet. Di kecamatan atau lingkungan Anda bisa terdapat selisih beberapa menit. Untuk waktu resmi, lihat halaman Diyanet di namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
Di Mumin App Anda dapat memilih sendiri metode perhitungan (Diyanet, Liga Dunia Muslim, ISNA, Ummul Qura, dan lainnya). Waktu Asar juga dapat diatur menurut mazhab Hanafi atau Syafi'i.
Waktu makruh
Pada tiga waktu berikut tidak dilakukan sholat qadha dan sholat sunah. Durasinya perkiraan.
| Waktu makruh | Rentang waktu | Keterangan |
|---|---|---|
| Saat matahari terbit | 06:37–07:34 | Sekitar 40–50 menit setelah terbit |
| Istiwa (matahari tepat di puncak) | 11:51–12:01 | Sekitar 10 menit sebelum Zuhur |
| Saat matahari terbenam | 16:19–17:16 | Sekitar 40–50 menit sebelum Magrib |
Sepertiga malam terakhir malam ini dimulai sekitar pukul 01:13. Panduan waktu makruh
Arah kiblat
Sudut kiblat untuk Farg'ona sekitar 244,6° dari utara sejati (arah barat daya). Jarak ke Ka'bah sekitar 3.675 km. Cara menemukan arah kiblat
Jadwal sholat Farg'ona 7 hari
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov Sen | 05:11 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:16 | 18:36 |
| 3 Nov Sel | 05:12 | 06:38 | 12:01 | 14:49 | 17:15 | 18:35 |
| 4 Nov Rab | 05:13 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:14 | 18:34 |
| 5 Nov Kam | 05:14 | 06:40 | 12:01 | 14:47 | 17:13 | 18:33 |
| 6 Nov Jum | 05:15 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:12 | 18:32 |
| 7 Nov Sab | 05:16 | 06:42 | 12:02 | 14:45 | 17:11 | 18:31 |
| 8 Nov Min | 05:17 | 06:44 | 12:02 | 14:44 | 17:10 | 18:30 |
Jadwal sholat bulanan Farg'ona (30 hari ke depan)
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov Sen | 05:11 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:16 | 18:36 |
| 3 Nov Sel | 05:12 | 06:38 | 12:01 | 14:49 | 17:15 | 18:35 |
| 4 Nov Rab | 05:13 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:14 | 18:34 |
| 5 Nov Kam | 05:14 | 06:40 | 12:01 | 14:47 | 17:13 | 18:33 |
| 6 Nov Jum | 05:15 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:12 | 18:32 |
| 7 Nov Sab | 05:16 | 06:42 | 12:02 | 14:45 | 17:11 | 18:31 |
| 8 Nov Min | 05:17 | 06:44 | 12:02 | 14:44 | 17:10 | 18:30 |
| 9 Nov Sen | 05:18 | 06:45 | 12:02 | 14:43 | 17:09 | 18:30 |
| 10 Nov Sel | 05:19 | 06:46 | 12:02 | 14:43 | 17:08 | 18:29 |
| 11 Nov Rab | 05:20 | 06:47 | 12:02 | 14:42 | 17:07 | 18:28 |
| 12 Nov Kam | 05:21 | 06:48 | 12:02 | 14:41 | 17:06 | 18:27 |
| 13 Nov Jum | 05:22 | 06:49 | 12:02 | 14:40 | 17:05 | 18:26 |
| 14 Nov Sab | 05:23 | 06:51 | 12:02 | 14:40 | 17:04 | 18:26 |
| 15 Nov Min | 05:24 | 06:52 | 12:02 | 14:39 | 17:03 | 18:25 |
| 16 Nov Sen | 05:25 | 06:53 | 12:03 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
| 17 Nov Sel | 05:26 | 06:54 | 12:03 | 14:38 | 17:01 | 18:24 |
| 18 Nov Rab | 05:27 | 06:55 | 12:03 | 14:37 | 17:01 | 18:23 |
| 19 Nov Kam | 05:28 | 06:56 | 12:03 | 14:37 | 17:00 | 18:23 |
| 20 Nov Jum | 05:29 | 06:57 | 12:03 | 14:36 | 16:59 | 18:22 |
| 21 Nov Sab | 05:30 | 06:59 | 12:04 | 14:36 | 16:59 | 18:22 |
| 22 Nov Min | 05:31 | 07:00 | 12:04 | 14:35 | 16:58 | 18:21 |
| 23 Nov Sen | 05:32 | 07:01 | 12:04 | 14:35 | 16:57 | 18:21 |
| 24 Nov Sel | 05:33 | 07:02 | 12:04 | 14:34 | 16:57 | 18:20 |
| 25 Nov Rab | 05:34 | 07:03 | 12:05 | 14:34 | 16:56 | 18:20 |
| 26 Nov Kam | 05:35 | 07:04 | 12:05 | 14:34 | 16:56 | 18:20 |
| 27 Nov Jum | 05:36 | 07:05 | 12:05 | 14:33 | 16:56 | 18:19 |
| 28 Nov Sab | 05:37 | 07:06 | 12:06 | 14:33 | 16:55 | 18:19 |
| 29 Nov Min | 05:38 | 07:07 | 12:06 | 14:33 | 16:55 | 18:19 |
| 30 Nov Sen | 05:39 | 07:08 | 12:06 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 1 Des Sel | 05:40 | 07:09 | 12:07 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
Pertanyaan umum tentang jadwal sholat Farg'ona
Jam berapa azan Magrib hari ini di Farg'ona?
Untuk 2 November 2026, waktu Magrib di pusat kota Farg'ona masuk pukul 17:16 waktu setempat. Besok (3 November 2026) waktu Magrib pukul 17:15. Pada Ramadan, buka puasa dilakukan pada waktu ini.
Jam berapa sholat Subuh dan waktu imsak hari ini di Farg'ona?
Untuk 2 November 2026, waktu imsak di Farg'ona (awal sholat Subuh dan puasa) pukul 05:11, dan matahari terbit pukul 06:37.
Jam berapa sholat Zuhur, Asar, dan Isya hari ini di Farg'ona?
Untuk 2 November 2026, di Farg'ona Zuhur masuk pukul 12:01, Asar pukul 14:50, dan Isya pukul 18:36. Asar dihitung seperti yang digunakan Diyanet, yaitu saat bayangan sepanjang benda. Menurut mazhab Hanafi, Asar hari ini masuk pukul 15:32.
Berapa derajat sudut kiblat untuk Farg'ona?
Untuk pusat kota Farg'ona, sudut kiblat sekitar 244,6° dari utara sejati (arah barat daya). Jarak garis lurus ke Ka'bah sekitar 3.675 km.
Apakah ada selisih antara jam Farg'ona dan jadwal ini?
Jam pada tabel menurut waktu setempat Farg'ona (Asia/Tashkent, UTC+5 untuk hari ini). Di tempat yang menerapkan waktu musim panas, zona waktu berubah sepanjang tahun; tabel memakai waktu setempat yang tepat untuk setiap hari.
Apakah waktu ini sama dengan kalender di masjid?
Halaman ini dihitung dengan metode yang digunakan Diyanet. Metode perhitungan bawaan Mumin App untuk negara ini: Müslüman Dünya Birliği. Jika kalender masjid memakai metode lain, bisa ada selisih beberapa menit. Di Mumin App Anda dapat memilih sendiri metode perhitungannya.
Kota lain di Uzbekistan
- Jadwal sholat Toshkent
- Jadwal sholat Samarqand
- Jadwal sholat Buxoro
- Jadwal sholat Xiva
- Jadwal sholat Namangan
- Jadwal sholat Andijon
- Semua kota di Uzbekistan
- Kota-kota dunia
- Türkiye
Mumin App adalah aplikasi gratis yang menampilkan jadwal sholat dan mengumandangkan azan saat waktunya tiba. Tersedia di iPhone dan Android. Tanpa iklan, tanpa pendaftaran.