Jadwal Sholat Kabul
Waktu azan hari ini
Azan Magrib hari ini di Kabul pukul 17:06, waktu Subuh (imsak) mulai pukul 04:49. Matahari terbit pukul 06:07. Semua jam menurut waktu setempat Kabul.
Waktu-waktu ini dihitung untuk pusat kota dengan metode yang digunakan Diyanet (Presidensi Urusan Agama Türkiye): 18° untuk Subuh, 17° untuk Isya, serta margin kehati-hatian (temkin) Diyanet. Di kecamatan atau lingkungan Anda bisa terdapat selisih beberapa menit. Untuk waktu resmi, lihat halaman Diyanet di namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
Di Mumin App Anda dapat memilih sendiri metode perhitungan (Diyanet, Liga Dunia Muslim, ISNA, Ummul Qura, dan lainnya). Waktu Asar juga dapat diatur menurut mazhab Hanafi atau Syafi'i.
Waktu makruh
Pada tiga waktu berikut tidak dilakukan sholat qadha dan sholat sunah. Durasinya perkiraan.
| Waktu makruh | Rentang waktu | Keterangan |
|---|---|---|
| Saat matahari terbit | 06:07–07:04 | Sekitar 40–50 menit setelah terbit |
| Istiwa (matahari tepat di puncak) | 11:32–11:42 | Sekitar 10 menit sebelum Zuhur |
| Saat matahari terbenam | 16:09–17:06 | Sekitar 40–50 menit sebelum Magrib |
Sepertiga malam terakhir malam ini dimulai sekitar pukul 00:55. Panduan waktu makruh
Arah kiblat
Sudut kiblat untuk Kabul sekitar 250,8° dari utara sejati (arah barat). Jarak ke Ka'bah sekitar 3.213 km. Cara menemukan arah kiblat
Jadwal sholat Kabul 7 hari
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov Sen | 04:49 | 06:07 | 11:42 | 14:40 | 17:06 | 18:20 |
| 3 Nov Sel | 04:50 | 06:08 | 11:42 | 14:40 | 17:05 | 18:19 |
| 4 Nov Rab | 04:51 | 06:09 | 11:42 | 14:39 | 17:04 | 18:18 |
| 5 Nov Kam | 04:52 | 06:10 | 11:42 | 14:38 | 17:04 | 18:17 |
| 6 Nov Jum | 04:52 | 06:11 | 11:42 | 14:38 | 17:03 | 18:17 |
| 7 Nov Sab | 04:53 | 06:12 | 11:42 | 14:37 | 17:02 | 18:16 |
| 8 Nov Min | 04:54 | 06:13 | 11:42 | 14:36 | 17:01 | 18:15 |
Jadwal sholat bulanan Kabul (30 hari ke depan)
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov Sen | 04:49 | 06:07 | 11:42 | 14:40 | 17:06 | 18:20 |
| 3 Nov Sel | 04:50 | 06:08 | 11:42 | 14:40 | 17:05 | 18:19 |
| 4 Nov Rab | 04:51 | 06:09 | 11:42 | 14:39 | 17:04 | 18:18 |
| 5 Nov Kam | 04:52 | 06:10 | 11:42 | 14:38 | 17:04 | 18:17 |
| 6 Nov Jum | 04:52 | 06:11 | 11:42 | 14:38 | 17:03 | 18:17 |
| 7 Nov Sab | 04:53 | 06:12 | 11:42 | 14:37 | 17:02 | 18:16 |
| 8 Nov Min | 04:54 | 06:13 | 11:42 | 14:36 | 17:01 | 18:15 |
| 9 Nov Sen | 04:55 | 06:14 | 11:42 | 14:36 | 17:00 | 18:14 |
| 10 Nov Sel | 04:56 | 06:15 | 11:42 | 14:35 | 16:59 | 18:14 |
| 11 Nov Rab | 04:57 | 06:16 | 11:42 | 14:35 | 16:59 | 18:13 |
| 12 Nov Kam | 04:57 | 06:17 | 11:42 | 14:34 | 16:58 | 18:13 |
| 13 Nov Jum | 04:58 | 06:18 | 11:43 | 14:34 | 16:57 | 18:12 |
| 14 Nov Sab | 04:59 | 06:19 | 11:43 | 14:33 | 16:57 | 18:11 |
| 15 Nov Min | 05:00 | 06:20 | 11:43 | 14:33 | 16:56 | 18:11 |
| 16 Nov Sen | 05:01 | 06:21 | 11:43 | 14:32 | 16:55 | 18:10 |
| 17 Nov Sel | 05:01 | 06:22 | 11:43 | 14:32 | 16:55 | 18:10 |
| 18 Nov Rab | 05:02 | 06:23 | 11:43 | 14:31 | 16:54 | 18:10 |
| 19 Nov Kam | 05:03 | 06:24 | 11:44 | 14:31 | 16:54 | 18:09 |
| 20 Nov Jum | 05:04 | 06:25 | 11:44 | 14:30 | 16:53 | 18:09 |
| 21 Nov Sab | 05:05 | 06:25 | 11:44 | 14:30 | 16:53 | 18:09 |
| 22 Nov Min | 05:06 | 06:26 | 11:44 | 14:30 | 16:52 | 18:08 |
| 23 Nov Sen | 05:06 | 06:27 | 11:45 | 14:30 | 16:52 | 18:08 |
| 24 Nov Sel | 05:07 | 06:28 | 11:45 | 14:29 | 16:52 | 18:08 |
| 25 Nov Rab | 05:08 | 06:29 | 11:45 | 14:29 | 16:51 | 18:07 |
| 26 Nov Kam | 05:09 | 06:30 | 11:46 | 14:29 | 16:51 | 18:07 |
| 27 Nov Jum | 05:10 | 06:31 | 11:46 | 14:29 | 16:51 | 18:07 |
| 28 Nov Sab | 05:10 | 06:32 | 11:46 | 14:28 | 16:50 | 18:07 |
| 29 Nov Min | 05:11 | 06:33 | 11:47 | 14:28 | 16:50 | 18:07 |
| 30 Nov Sen | 05:12 | 06:34 | 11:47 | 14:28 | 16:50 | 18:07 |
| 1 Des Sel | 05:13 | 06:35 | 11:47 | 14:28 | 16:50 | 18:07 |
Pertanyaan umum tentang jadwal sholat Kabul
Jam berapa azan Magrib hari ini di Kabul?
Untuk 2 November 2026, waktu Magrib di pusat kota Kabul masuk pukul 17:06 waktu setempat. Besok (3 November 2026) waktu Magrib pukul 17:05. Pada Ramadan, buka puasa dilakukan pada waktu ini.
Jam berapa sholat Subuh dan waktu imsak hari ini di Kabul?
Untuk 2 November 2026, waktu imsak di Kabul (awal sholat Subuh dan puasa) pukul 04:49, dan matahari terbit pukul 06:07.
Jam berapa sholat Zuhur, Asar, dan Isya hari ini di Kabul?
Untuk 2 November 2026, di Kabul Zuhur masuk pukul 11:42, Asar pukul 14:40, dan Isya pukul 18:20. Asar dihitung seperti yang digunakan Diyanet, yaitu saat bayangan sepanjang benda. Menurut mazhab Hanafi, Asar hari ini masuk pukul 15:25.
Berapa derajat sudut kiblat untuk Kabul?
Untuk pusat kota Kabul, sudut kiblat sekitar 250,8° dari utara sejati (arah barat). Jarak garis lurus ke Ka'bah sekitar 3.213 km.
Apakah ada selisih antara jam Kabul dan jadwal ini?
Jam pada tabel menurut waktu setempat Kabul (Asia/Kabul, UTC+4:30 untuk hari ini). Di tempat yang menerapkan waktu musim panas, zona waktu berubah sepanjang tahun; tabel memakai waktu setempat yang tepat untuk setiap hari.
Apakah waktu ini sama dengan kalender di masjid?
Halaman ini dihitung dengan metode yang digunakan Diyanet. Metode perhitungan bawaan Mumin App untuk negara ini: Karaçi (Asar Hanafi). Jika kalender masjid memakai metode lain, bisa ada selisih beberapa menit. Di Mumin App Anda dapat memilih sendiri metode perhitungannya.
Kota lain di Afganistan
Mumin App adalah aplikasi gratis yang menampilkan jadwal sholat dan mengumandangkan azan saat waktunya tiba. Tersedia di iPhone dan Android. Tanpa iklan, tanpa pendaftaran.