Horaires de prière New Delhi
Horaires de l'adhan du jour
Aujourd'hui à New Delhi, l'adhan du Maghrib retentit à 17:43 et le Fajr (imsak) commence à 05:14. Le soleil se lève à 06:27. Les heures sont données à l'heure locale de New Delhi.
Ces horaires sont calculés pour le centre-ville avec la méthode de la Diyanet (Présidence des affaires religieuses de Turquie) : 18° pour le Fajr, 17° pour l'Icha, et les marges de précaution de la Diyanet. Un écart de quelques minutes est possible dans votre district ou votre quartier. Pour les horaires officiels, consultez le site de la Diyanet : namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
Dans Mumin App, vous choisissez vous-même la méthode de calcul (Diyanet, Ligue islamique mondiale, ISNA, Umm al-Qura et d'autres). Vous pouvez aussi régler l'Asr selon l'école hanafite ou chafiite.
Temps pendant lesquels la prière est déconseillée (makrouh)
On n'accomplit ni prière rattrapée ni prière surérogatoire à ces trois moments. Les durées sont approximatives.
| Temps makrouh | Plage horaire | Explication |
|---|---|---|
| Au lever du soleil | 06:27–07:24 | Environ 40 à 50 minutes après le lever |
| Au zénith (zawal) | 12:00–12:10 | Environ 10 minutes avant le Dohr |
| Au coucher du soleil | 16:46–17:43 | Environ 40 à 50 minutes avant le Maghrib |
Le dernier tiers de la nuit commence cette nuit vers 01:24. Guide des temps makrouh
Direction de la qibla
Pour New Delhi, l'angle de la qibla est d'environ 266,6° par rapport au nord géographique (direction : ouest). La distance jusqu'à la Kaaba est d'environ 3 835 km. Comment trouver la qibla ?
Horaires de prière à New Delhi sur 7 jours
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov. lun. | 05:14 | 06:27 | 12:10 | 15:17 | 17:43 | 18:51 |
| 3 nov. mar. | 05:14 | 06:28 | 12:10 | 15:16 | 17:42 | 18:50 |
| 4 nov. mer. | 05:15 | 06:28 | 12:10 | 15:16 | 17:41 | 18:50 |
| 5 nov. jeu. | 05:16 | 06:29 | 12:10 | 15:15 | 17:40 | 18:49 |
| 6 nov. ven. | 05:16 | 06:30 | 12:10 | 15:14 | 17:40 | 18:49 |
| 7 nov. sam. | 05:17 | 06:31 | 12:10 | 15:14 | 17:39 | 18:48 |
| 8 nov. dim. | 05:18 | 06:31 | 12:10 | 15:14 | 17:38 | 18:48 |
Horaires de prière mensuels à New Delhi (30 prochains jours)
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov. lun. | 05:14 | 06:27 | 12:10 | 15:17 | 17:43 | 18:51 |
| 3 nov. mar. | 05:14 | 06:28 | 12:10 | 15:16 | 17:42 | 18:50 |
| 4 nov. mer. | 05:15 | 06:28 | 12:10 | 15:16 | 17:41 | 18:50 |
| 5 nov. jeu. | 05:16 | 06:29 | 12:10 | 15:15 | 17:40 | 18:49 |
| 6 nov. ven. | 05:16 | 06:30 | 12:10 | 15:14 | 17:40 | 18:49 |
| 7 nov. sam. | 05:17 | 06:31 | 12:10 | 15:14 | 17:39 | 18:48 |
| 8 nov. dim. | 05:18 | 06:31 | 12:10 | 15:14 | 17:38 | 18:48 |
| 9 nov. lun. | 05:18 | 06:32 | 12:10 | 15:13 | 17:38 | 18:47 |
| 10 nov. mar. | 05:19 | 06:33 | 12:10 | 15:13 | 17:37 | 18:47 |
| 11 nov. mer. | 05:20 | 06:34 | 12:10 | 15:12 | 17:37 | 18:46 |
| 12 nov. jeu. | 05:20 | 06:34 | 12:10 | 15:12 | 17:36 | 18:46 |
| 13 nov. ven. | 05:21 | 06:35 | 12:10 | 15:12 | 17:36 | 18:45 |
| 14 nov. sam. | 05:22 | 06:36 | 12:11 | 15:11 | 17:35 | 18:45 |
| 15 nov. dim. | 05:22 | 06:37 | 12:11 | 15:11 | 17:35 | 18:45 |
| 16 nov. lun. | 05:23 | 06:37 | 12:11 | 15:11 | 17:34 | 18:44 |
| 17 nov. mar. | 05:24 | 06:38 | 12:11 | 15:10 | 17:34 | 18:44 |
| 18 nov. mer. | 05:24 | 06:39 | 12:11 | 15:10 | 17:33 | 18:44 |
| 19 nov. jeu. | 05:25 | 06:40 | 12:11 | 15:10 | 17:33 | 18:43 |
| 20 nov. ven. | 05:26 | 06:41 | 12:12 | 15:09 | 17:33 | 18:43 |
| 21 nov. sam. | 05:26 | 06:41 | 12:12 | 15:09 | 17:32 | 18:43 |
| 22 nov. dim. | 05:27 | 06:42 | 12:12 | 15:09 | 17:32 | 18:43 |
| 23 nov. lun. | 05:28 | 06:43 | 12:12 | 15:09 | 17:32 | 18:43 |
| 24 nov. mar. | 05:28 | 06:44 | 12:13 | 15:09 | 17:32 | 18:43 |
| 25 nov. mer. | 05:29 | 06:45 | 12:13 | 15:09 | 17:31 | 18:42 |
| 26 nov. jeu. | 05:30 | 06:45 | 12:13 | 15:09 | 17:31 | 18:42 |
| 27 nov. ven. | 05:30 | 06:46 | 12:14 | 15:09 | 17:31 | 18:42 |
| 28 nov. sam. | 05:31 | 06:47 | 12:14 | 15:08 | 17:31 | 18:42 |
| 29 nov. dim. | 05:32 | 06:48 | 12:14 | 15:08 | 17:31 | 18:42 |
| 30 nov. lun. | 05:32 | 06:49 | 12:15 | 15:08 | 17:31 | 18:42 |
| 1 déc. mar. | 05:33 | 06:49 | 12:15 | 15:09 | 17:31 | 18:42 |
Questions fréquentes sur les horaires de prière à New Delhi
À quelle heure est l'adhan du Maghrib aujourd'hui à New Delhi ?
Le 2 novembre 2026, au centre de New Delhi, le Maghrib entre à 17:43 (heure locale). Demain (3 novembre 2026), le Maghrib sera à 17:42. Pendant le Ramadan, l'iftar se prend à cette heure.
À quelle heure sont la prière du Fajr et l'imsak aujourd'hui à New Delhi ?
Le 2 novembre 2026, à New Delhi, l'imsak (début de la prière du Fajr et du jeûne) est à 05:14 et le lever du soleil à 06:27.
À quelle heure sont le Dohr, l'Asr et l'Icha aujourd'hui à New Delhi ?
Le 2 novembre 2026, à New Delhi, le Dohr entre à 12:10, l'Asr à 15:17 et l'Icha à 18:51. L'Asr est calculé comme le fait la Diyanet, à partir du moment où l'ombre est égale à la longueur de l'objet. Selon l'école hanafite, l'Asr entre aujourd'hui à 16:03.
Quel est l'angle de la qibla à New Delhi ?
Pour le centre de New Delhi, l'angle de la qibla est d'environ 266,6° par rapport au nord géographique (direction : ouest). La distance à vol d'oiseau jusqu'à la Kaaba est d'environ 3 835 km.
Y a-t-il un décalage entre l'heure de New Delhi et les horaires ?
Les heures du tableau sont données à l'heure locale de New Delhi (Asia/Kolkata, UTC+5:30 aujourd'hui). Là où l'heure d'été s'applique, le fuseau horaire change au cours de l'année ; le tableau utilise pour chaque jour l'heure locale exacte.
Ces horaires sont-ils identiques à ceux du calendrier de la mosquée ?
Cette page est calculée avec la méthode utilisée par la Diyanet. Méthode de calcul par défaut de Mumin App pour ce pays : Karaçi (Asr hanafite). Si le calendrier de la mosquée utilise une autre méthode, un écart de quelques minutes est possible. Dans Mumin App, vous choisissez vous-même la méthode de calcul.
Autres villes : Inde
Mumin App est une application gratuite qui affiche les horaires de prière et fait retentir l'adhan à l'heure. Elle fonctionne sur iPhone et Android. Sans publicité, sans compte.