مواقيت الصلاة في ماردين
أوقات الأذان اليوم
يبدأ أذان المغرب اليوم في ماردين الساعة 17:26، ووقت الفجر (الإمساك) الساعة 05:14، وتشرق الشمس الساعة 06:36.
حُسبت هذه المواقيت لمركز المدينة بطريقة رئاسة الشؤون الدينية التركية (Diyanet) المعتمدة (زاوية 18° للفجر و17° للعشاء مع هوامش الاحتياط التي تعتمدها Diyanet). قد يكون هناك فرق بضع دقائق في منطقتك أو حيّك. للمواقيت الرسمية راجع صفحة Diyanet: namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
أوقات الكراهة
وفق بيان Diyanet (على المعيار الحنفي) لا تُؤدَّى صلاة القضاء ولا النافلة في هذه الأوقات الثلاثة. والمدد تقريبية.
| وقت الكراهة | الفترة الزمنية | التوضيح |
|---|---|---|
| عند شروق الشمس | 06:36–07:33 | نحو 40–50 دقيقة بعد الشروق |
| الاستواء (الزوال) | 11:56–12:06 | نحو 10 دقائق قبل الظهر |
| عند غروب الشمس | 16:29–17:26 | نحو 40–50 دقيقة قبل المغرب؛ ويجوز أداء عصر ذلك اليوم |
يبدأ وقت الضحى بانتهاء كراهة ما بعد الشروق (نحو 07:33). ويبدأ الثلث الأخير من الليل هذه الليلة نحو الساعة 01:19. دليل أوقات الكراهة
اتجاه القبلة
زاوية القبلة في ماردين نحو 183.1° بالنسبة إلى الشمال الحقيقي (الاتجاه: جنوب). والمسافة إلى الكعبة نحو 1,770 km. كيف تعرف اتجاه القبلة؟
مواقيت الصلاة في ماردين لسبعة أيام
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر الاثنين | 05:14 | 06:36 | 12:06 | 15:00 | 17:26 | 18:42 |
| 3 نوفمبر الثلاثاء | 05:15 | 06:37 | 12:06 | 14:59 | 17:25 | 18:41 |
| 4 نوفمبر الأربعاء | 05:16 | 06:38 | 12:06 | 14:58 | 17:24 | 18:40 |
| 5 نوفمبر الخميس | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:23 | 18:39 |
| 6 نوفمبر الجمعة | 05:18 | 06:40 | 12:06 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| 7 نوفمبر السبت | 05:19 | 06:41 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| 8 نوفمبر الأحد | 05:20 | 06:42 | 12:06 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
مواقيت الصلاة الشهرية في ماردين (الأيام الثلاثين القادمة)
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر الاثنين | 05:14 | 06:36 | 12:06 | 15:00 | 17:26 | 18:42 |
| 3 نوفمبر الثلاثاء | 05:15 | 06:37 | 12:06 | 14:59 | 17:25 | 18:41 |
| 4 نوفمبر الأربعاء | 05:16 | 06:38 | 12:06 | 14:58 | 17:24 | 18:40 |
| 5 نوفمبر الخميس | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:23 | 18:39 |
| 6 نوفمبر الجمعة | 05:18 | 06:40 | 12:06 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| 7 نوفمبر السبت | 05:19 | 06:41 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| 8 نوفمبر الأحد | 05:20 | 06:42 | 12:06 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
| 9 نوفمبر الاثنين | 05:21 | 06:43 | 12:06 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| 10 نوفمبر الثلاثاء | 05:22 | 06:44 | 12:06 | 14:54 | 17:18 | 18:35 |
| 11 نوفمبر الأربعاء | 05:23 | 06:45 | 12:06 | 14:53 | 17:17 | 18:35 |
| 12 نوفمبر الخميس | 05:23 | 06:46 | 12:06 | 14:52 | 17:16 | 18:34 |
| 13 نوفمبر الجمعة | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 14:52 | 17:16 | 18:33 |
| 14 نوفمبر السبت | 05:25 | 06:48 | 12:07 | 14:51 | 17:15 | 18:33 |
| 15 نوفمبر الأحد | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:50 | 17:14 | 18:32 |
| 16 نوفمبر الاثنين | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| 17 نوفمبر الثلاثاء | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 14:49 | 17:13 | 18:31 |
| 18 نوفمبر الأربعاء | 05:29 | 06:52 | 12:07 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| 19 نوفمبر الخميس | 05:30 | 06:53 | 12:07 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 20 نوفمبر الجمعة | 05:31 | 06:55 | 12:08 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 21 نوفمبر السبت | 05:31 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
| 22 نوفمبر الأحد | 05:32 | 06:57 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| 23 نوفمبر الاثنين | 05:33 | 06:58 | 12:08 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| 24 نوفمبر الثلاثاء | 05:34 | 06:59 | 12:09 | 14:47 | 17:09 | 18:28 |
| 25 نوفمبر الأربعاء | 05:35 | 07:00 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 26 نوفمبر الخميس | 05:36 | 07:01 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 27 نوفمبر الجمعة | 05:37 | 07:02 | 12:10 | 14:46 | 17:08 | 18:27 |
| 28 نوفمبر السبت | 05:38 | 07:03 | 12:10 | 14:46 | 17:07 | 18:27 |
| 29 نوفمبر الأحد | 05:38 | 07:04 | 12:10 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 30 نوفمبر الاثنين | 05:39 | 07:05 | 12:11 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 1 ديسمبر الثلاثاء | 05:40 | 07:05 | 12:11 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
الأيام الدينية القادمة
- بداية الأشهر الثلاثة وليلة الرغائب (ليلة القنديل): 10 ديسمبر 2026 (أول ليلة جمعة من رجب)
- ليلة الإسراء والمعراج (ليلة القنديل): 4 يناير 2027 (الليلة الفاصلة بين 26 و27 رجب)
- ليلة البراءة (ليلة القنديل): 22 يناير 2027 (الليلة الفاصلة بين 14 و15 شعبان)
- أول صلاة تراويح: 7 فبراير 2027
ليالي القنديل 2026–2027 · إمساكية رمضان 2027 في ماردين
أسئلة شائعة عن مواقيت الصلاة في ماردين
متى أذان المغرب اليوم في ماردين؟
بتاريخ 2 نوفمبر 2026 يدخل وقت المغرب في مركز ولاية ماردين الساعة 17:26. وفي شهر رمضان يكون الإفطار في هذا الوقت. وغدًا (3 نوفمبر 2026) يدخل وقت المغرب الساعة 17:25.
متى أذان الفجر ووقت الإمساك اليوم في ماردين؟
بتاريخ 2 نوفمبر 2026 وقت الإمساك في ماردين (بداية صلاة الفجر والصيام) الساعة 05:14، ووقت شروق الشمس الساعة 06:36. وخارج رمضان يُرفع أذان الفجر في المساجد بحسب Diyanet عادةً قبل شروق الشمس بنحو ساعة، فقد يأتي أذان المسجد بعد وقت الإمساك؛ أما في رمضان فيُرفع الأذان عند بداية وقت الإمساك.
متى صلاة الظهر والعصر والعشاء اليوم في ماردين؟
بتاريخ 2 نوفمبر 2026 يدخل في ماردين وقت الظهر الساعة 12:06، والعصر الساعة 15:00 (بحسب ظل المثل الواحد، أي العصر الأول)، والعشاء الساعة 18:42.
متى أوقات الكراهة اليوم في ماردين؟
قيم تقريبية بتاريخ 2 نوفمبر 2026: بعد شروق الشمس 06:36–07:33، وقبل الظهر نحو 10 دقائق 11:56–12:06، وقبل المغرب 16:29–17:26. لا تُؤدَّى في هذه الأوقات صلاة القضاء ولا النافلة؛ وللتفاصيل راجع صفحة الدليل لدينا.
كم درجة زاوية القبلة في ماردين؟
زاوية القبلة لمركز ولاية ماردين نحو 183.1° بالنسبة إلى الشمال الحقيقي (الاتجاه: جنوب)؛ والمسافة إلى الكعبة على الدائرة العظمى نحو 1,770 km. ولأن البوصلات المغناطيسية تنحرف عن الشمال الحقيقي فيلزم تصحيح الانحراف في بوصلة الهاتف.
هل هذه المواقيت هي نفسها تقويم Diyanet؟
يجري الحساب بالطريقة التي تستخدمها Diyanet (18°/17° مع هوامش الاحتياط) ويُعتمد إحداثيات مركز الولاية. وإن كانت منطقتك بعيدة عن مركز الولاية فقد يكون هناك فرق دقائق؛ وللمواقيت الرسمية راجع صفحة Diyanet: namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
المدن المجاورة
- مواقيت الصلاة في باتمان
- مواقيت الصلاة في ديار بكر
- مواقيت الصلاة في سعرد
- مواقيت الصلاة في شرناق
- مواقيت الصلاة في بتليس
- مواقيت الصلاة في شانلي أورفة
- كل الولايات
- مدن العالم
Mumin App تطبيق مجاني يعرض مواقيت الصلاة ويرفع الأذان عند دخول الوقت. يعمل على iPhone وAndroid. بلا إعلانات وبلا تسجيل.