Gebetszeiten Mosul
Die Adhan-Zeiten von heute
Der Maghrib-Adhan ertönt heute in Mosul um 17:18, die Fadschr-Zeit (Imsak) beginnt um 05:04. Die Sonne geht um 06:25 auf. Die Zeiten gelten in der Ortszeit von Mosul.
Diese Zeiten wurden nach der Berechnungsmethode des Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet) für das Stadtzentrum berechnet (18° für Fadschr, 17° für Ischa und die Vorsichtsaufschläge der Diyanet). In Ihrem Bezirk oder Viertel können die Zeiten um einige Minuten abweichen. Die amtlichen Zeiten finden Sie auf namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
In Mumin App können Sie die Berechnungsmethode selbst wählen (Diyanet, Muslimische Weltliga, ISNA, Umm al-Qura und weitere). Auch die Asr-Zeit lässt sich nach der hanafitischen oder schafiitischen Rechtsschule einstellen.
Zeiten, in denen das Gebet unerwünscht ist (Makruh)
Zu diesen drei Zeiten werden keine Qada- und keine freiwilligen Gebete verrichtet. Die Dauern sind ungefähre Werte.
| Makruh-Zeit | Zeitraum | Erläuterung |
|---|---|---|
| Beim Sonnenaufgang | 06:25–07:22 | Etwa 40–50 Minuten nach dem Aufgang |
| Istiwa (Zenit) | 11:46–11:56 | Etwa 10 Minuten vor der Dhuhr-Zeit |
| Beim Sonnenuntergang | 16:21–17:18 | Etwa 40–50 Minuten vor Maghrib |
Das letzte Nachtdrittel beginnt heute Nacht gegen 01:09. Ratgeber zu den Makruh-Zeiten
Qibla-Richtung
Der Qibla-Winkel für Mosul beträgt etwa 191,8° bezogen auf den geografischen Norden (Richtung Süden). Die Entfernung zur Kaaba beträgt etwa 1.689 km. Wie finde ich die Qibla?
Gebetszeiten Mosul für 7 Tage
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. Mo | 05:04 | 06:25 | 11:56 | 14:52 | 17:18 | 18:33 |
| 3. Nov. Di | 05:05 | 06:25 | 11:56 | 14:51 | 17:17 | 18:32 |
| 4. Nov. Mi | 05:06 | 06:26 | 11:56 | 14:50 | 17:16 | 18:31 |
| 5. Nov. Do | 05:07 | 06:27 | 11:56 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
| 6. Nov. Fr | 05:08 | 06:28 | 11:56 | 14:49 | 17:14 | 18:29 |
| 7. Nov. Sa | 05:09 | 06:29 | 11:56 | 14:48 | 17:13 | 18:29 |
| 8. Nov. So | 05:10 | 06:31 | 11:56 | 14:47 | 17:12 | 18:28 |
Gebetszeiten Mosul für den Monat (nächste 30 Tage)
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. Mo | 05:04 | 06:25 | 11:56 | 14:52 | 17:18 | 18:33 |
| 3. Nov. Di | 05:05 | 06:25 | 11:56 | 14:51 | 17:17 | 18:32 |
| 4. Nov. Mi | 05:06 | 06:26 | 11:56 | 14:50 | 17:16 | 18:31 |
| 5. Nov. Do | 05:07 | 06:27 | 11:56 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
| 6. Nov. Fr | 05:08 | 06:28 | 11:56 | 14:49 | 17:14 | 18:29 |
| 7. Nov. Sa | 05:09 | 06:29 | 11:56 | 14:48 | 17:13 | 18:29 |
| 8. Nov. So | 05:10 | 06:31 | 11:56 | 14:47 | 17:12 | 18:28 |
| 9. Nov. Mo | 05:10 | 06:32 | 11:56 | 14:47 | 17:11 | 18:27 |
| 10. Nov. Di | 05:11 | 06:33 | 11:56 | 14:46 | 17:10 | 18:26 |
| 11. Nov. Mi | 05:12 | 06:34 | 11:56 | 14:45 | 17:09 | 18:26 |
| 12. Nov. Do | 05:13 | 06:35 | 11:57 | 14:45 | 17:09 | 18:25 |
| 13. Nov. Fr | 05:14 | 06:36 | 11:57 | 14:44 | 17:08 | 18:25 |
| 14. Nov. Sa | 05:15 | 06:37 | 11:57 | 14:43 | 17:07 | 18:24 |
| 15. Nov. So | 05:16 | 06:38 | 11:57 | 14:43 | 17:06 | 18:23 |
| 16. Nov. Mo | 05:17 | 06:39 | 11:57 | 14:42 | 17:06 | 18:23 |
| 17. Nov. Di | 05:17 | 06:40 | 11:57 | 14:42 | 17:05 | 18:22 |
| 18. Nov. Mi | 05:18 | 06:41 | 11:58 | 14:41 | 17:05 | 18:22 |
| 19. Nov. Do | 05:19 | 06:42 | 11:58 | 14:41 | 17:04 | 18:21 |
| 20. Nov. Fr | 05:20 | 06:43 | 11:58 | 14:41 | 17:03 | 18:21 |
| 21. Nov. Sa | 05:21 | 06:44 | 11:58 | 14:40 | 17:03 | 18:21 |
| 22. Nov. So | 05:22 | 06:45 | 11:59 | 14:40 | 17:02 | 18:20 |
| 23. Nov. Mo | 05:23 | 06:46 | 11:59 | 14:40 | 17:02 | 18:20 |
| 24. Nov. Di | 05:23 | 06:47 | 11:59 | 14:39 | 17:02 | 18:20 |
| 25. Nov. Mi | 05:24 | 06:48 | 11:59 | 14:39 | 17:01 | 18:19 |
| 26. Nov. Do | 05:25 | 06:49 | 12:00 | 14:39 | 17:01 | 18:19 |
| 27. Nov. Fr | 05:26 | 06:50 | 12:00 | 14:39 | 17:01 | 18:19 |
| 28. Nov. Sa | 05:27 | 06:51 | 12:00 | 14:38 | 17:00 | 18:19 |
| 29. Nov. So | 05:28 | 06:51 | 12:01 | 14:38 | 17:00 | 18:19 |
| 30. Nov. Mo | 05:28 | 06:52 | 12:01 | 14:38 | 17:00 | 18:19 |
| 1. Dez. Di | 05:29 | 06:53 | 12:01 | 14:38 | 17:00 | 18:19 |
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten Mosul
Wann ist heute der Maghrib-Adhan in Mosul?
Am 2. November 2026 beginnt die Maghrib-Zeit im Zentrum von Mosul um 17:18 Ortszeit. Morgen (3. November 2026) tritt die Maghrib-Zeit um 17:17 ein. Im Ramadan wird zu dieser Zeit das Fasten gebrochen (Iftar).
Wann ist heute das Morgengebet (Fadschr) und die Imsak-Zeit in Mosul?
Am 2. November 2026 beginnt die Imsak-Zeit in Mosul (Beginn des Morgengebets und des Fastens) um 05:04, die Sonne geht um 06:25 auf.
Wann sind heute Dhuhr-, Asr- und Ischa-Gebet in Mosul?
Am 2. November 2026 beginnt in Mosul Dhuhr um 11:56, Asr um 14:52 und Ischa um 18:33. Asr wurde wie bei der Diyanet nach dem Zeitpunkt berechnet, zu dem der Schatten eines Gegenstands so lang ist wie der Gegenstand selbst. Nach der hanafitischen Rechtsschule beginnt Asr heute um 15:35.
Wie groß ist der Qibla-Winkel in Mosul?
Für das Stadtzentrum von Mosul beträgt der Qibla-Winkel etwa 191,8° bezogen auf den geografischen Norden (Richtung Süden). Die Luftlinie zur Kaaba beträgt etwa 1.689 km.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Uhrzeit in Mosul und den Gebetszeiten?
Die Zeiten in der Tabelle gelten in der Ortszeit von Mosul (Asia/Baghdad, heute UTC+3). Wo die Sommerzeit gilt, ändert sich die Zeitzone im Jahresverlauf; die Tabelle verwendet für jeden Tag die richtige Ortszeit.
Sind diese Zeiten mit dem Kalender in der Moschee identisch?
Diese Seite berechnet die Zeiten nach der Methode der Diyanet. Standard-Berechnungsmethode für dieses Land in Mumin App: Mısır. Verwendet der Kalender in der Moschee eine andere Methode, kann es Abweichungen von einigen Minuten geben. In Mumin App können Sie die Berechnungsmethode selbst wählen.
Weitere Städte in Irak
- Gebetszeiten Baghdad
- Gebetszeiten Erbil
- Gebetszeiten Basra
- Gebetszeiten Karbala
- Gebetszeiten Najaf
- Alle Städte in Irak
- Weltstädte
- Türkei
Mumin App ist eine kostenlose App, die Gebetszeiten anzeigt und bei Eintritt der Gebetszeit den Adhan abspielt. Sie läuft auf iPhone und Android. Sie zeigt keine Werbung und verlangt keine Registrierung.