Gebetszeiten Qom
Die Adhan-Zeiten von heute
Der Maghrib-Adhan ertönt heute in Qom um 17:19, die Fadschr-Zeit (Imsak) beginnt um 05:02. Die Sonne geht um 06:21 auf. Die Zeiten gelten in der Ortszeit von Qom.
Diese Zeiten wurden nach der Berechnungsmethode des Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet) für das Stadtzentrum berechnet (18° für Fadschr, 17° für Ischa und die Vorsichtsaufschläge der Diyanet). In Ihrem Bezirk oder Viertel können die Zeiten um einige Minuten abweichen. Die amtlichen Zeiten finden Sie auf namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
In Mumin App können Sie die Berechnungsmethode selbst wählen (Diyanet, Muslimische Weltliga, ISNA, Umm al-Qura und weitere). Auch die Asr-Zeit lässt sich nach der hanafitischen oder schafiitischen Rechtsschule einstellen.
Zeiten, in denen das Gebet unerwünscht ist (Makruh)
Zu diesen drei Zeiten werden keine Qada- und keine freiwilligen Gebete verrichtet. Die Dauern sind ungefähre Werte.
| Makruh-Zeit | Zeitraum | Erläuterung |
|---|---|---|
| Beim Sonnenaufgang | 06:21–07:18 | Etwa 40–50 Minuten nach dem Aufgang |
| Istiwa (Zenit) | 11:45–11:55 | Etwa 10 Minuten vor der Dhuhr-Zeit |
| Beim Sonnenuntergang | 16:22–17:19 | Etwa 40–50 Minuten vor Maghrib |
Das letzte Nachtdrittel beginnt heute Nacht gegen 01:08. Ratgeber zu den Makruh-Zeiten
Qibla-Richtung
Der Qibla-Winkel für Qom beträgt etwa 219,2° bezogen auf den geografischen Norden (Richtung Südwesten). Die Entfernung zur Kaaba beträgt etwa 1.824 km. Wie finde ich die Qibla?
Gebetszeiten Qom für 7 Tage
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. Mo | 05:02 | 06:21 | 11:55 | 14:53 | 17:19 | 18:33 |
| 3. Nov. Di | 05:03 | 06:22 | 11:55 | 14:53 | 17:18 | 18:32 |
| 4. Nov. Mi | 05:04 | 06:23 | 11:55 | 14:52 | 17:17 | 18:31 |
| 5. Nov. Do | 05:05 | 06:24 | 11:55 | 14:51 | 17:17 | 18:30 |
| 6. Nov. Fr | 05:06 | 06:25 | 11:55 | 14:51 | 17:16 | 18:30 |
| 7. Nov. Sa | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 14:50 | 17:15 | 18:29 |
| 8. Nov. So | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 14:49 | 17:14 | 18:28 |
Gebetszeiten Qom für den Monat (nächste 30 Tage)
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. Mo | 05:02 | 06:21 | 11:55 | 14:53 | 17:19 | 18:33 |
| 3. Nov. Di | 05:03 | 06:22 | 11:55 | 14:53 | 17:18 | 18:32 |
| 4. Nov. Mi | 05:04 | 06:23 | 11:55 | 14:52 | 17:17 | 18:31 |
| 5. Nov. Do | 05:05 | 06:24 | 11:55 | 14:51 | 17:17 | 18:30 |
| 6. Nov. Fr | 05:06 | 06:25 | 11:55 | 14:51 | 17:16 | 18:30 |
| 7. Nov. Sa | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 14:50 | 17:15 | 18:29 |
| 8. Nov. So | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 14:49 | 17:14 | 18:28 |
| 9. Nov. Mo | 05:08 | 06:27 | 11:55 | 14:49 | 17:13 | 18:27 |
| 10. Nov. Di | 05:09 | 06:28 | 11:55 | 14:48 | 17:12 | 18:27 |
| 11. Nov. Mi | 05:10 | 06:29 | 11:55 | 14:48 | 17:12 | 18:26 |
| 12. Nov. Do | 05:11 | 06:30 | 11:56 | 14:47 | 17:11 | 18:26 |
| 13. Nov. Fr | 05:11 | 06:31 | 11:56 | 14:46 | 17:10 | 18:25 |
| 14. Nov. Sa | 05:12 | 06:32 | 11:56 | 14:46 | 17:10 | 18:25 |
| 15. Nov. So | 05:13 | 06:33 | 11:56 | 14:45 | 17:09 | 18:24 |
| 16. Nov. Mo | 05:14 | 06:34 | 11:56 | 14:45 | 17:08 | 18:24 |
| 17. Nov. Di | 05:15 | 06:35 | 11:56 | 14:45 | 17:08 | 18:23 |
| 18. Nov. Mi | 05:16 | 06:36 | 11:57 | 14:44 | 17:07 | 18:23 |
| 19. Nov. Do | 05:16 | 06:37 | 11:57 | 14:44 | 17:07 | 18:22 |
| 20. Nov. Fr | 05:17 | 06:38 | 11:57 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
| 21. Nov. Sa | 05:18 | 06:39 | 11:57 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
| 22. Nov. So | 05:19 | 06:40 | 11:58 | 14:43 | 17:05 | 18:21 |
| 23. Nov. Mo | 05:20 | 06:41 | 11:58 | 14:42 | 17:05 | 18:21 |
| 24. Nov. Di | 05:21 | 06:42 | 11:58 | 14:42 | 17:04 | 18:21 |
| 25. Nov. Mi | 05:21 | 06:43 | 11:58 | 14:42 | 17:04 | 18:21 |
| 26. Nov. Do | 05:22 | 06:44 | 11:59 | 14:42 | 17:04 | 18:20 |
| 27. Nov. Fr | 05:23 | 06:45 | 11:59 | 14:42 | 17:04 | 18:20 |
| 28. Nov. Sa | 05:24 | 06:45 | 11:59 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| 29. Nov. So | 05:24 | 06:46 | 12:00 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| 30. Nov. Mo | 05:25 | 06:47 | 12:00 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| 1. Dez. Di | 05:26 | 06:48 | 12:00 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten Qom
Wann ist heute der Maghrib-Adhan in Qom?
Am 2. November 2026 beginnt die Maghrib-Zeit im Zentrum von Qom um 17:19 Ortszeit. Morgen (3. November 2026) tritt die Maghrib-Zeit um 17:18 ein. Im Ramadan wird zu dieser Zeit das Fasten gebrochen (Iftar).
Wann ist heute das Morgengebet (Fadschr) und die Imsak-Zeit in Qom?
Am 2. November 2026 beginnt die Imsak-Zeit in Qom (Beginn des Morgengebets und des Fastens) um 05:02, die Sonne geht um 06:21 auf.
Wann sind heute Dhuhr-, Asr- und Ischa-Gebet in Qom?
Am 2. November 2026 beginnt in Qom Dhuhr um 11:55, Asr um 14:53 und Ischa um 18:33. Asr wurde wie bei der Diyanet nach dem Zeitpunkt berechnet, zu dem der Schatten eines Gegenstands so lang ist wie der Gegenstand selbst. Nach der hanafitischen Rechtsschule beginnt Asr heute um 15:38.
Wie groß ist der Qibla-Winkel in Qom?
Für das Stadtzentrum von Qom beträgt der Qibla-Winkel etwa 219,2° bezogen auf den geografischen Norden (Richtung Südwesten). Die Luftlinie zur Kaaba beträgt etwa 1.824 km.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Uhrzeit in Qom und den Gebetszeiten?
Die Zeiten in der Tabelle gelten in der Ortszeit von Qom (Asia/Tehran, heute UTC+3:30). Wo die Sommerzeit gilt, ändert sich die Zeitzone im Jahresverlauf; die Tabelle verwendet für jeden Tag die richtige Ortszeit.
Sind diese Zeiten mit dem Kalender in der Moschee identisch?
Diese Seite berechnet die Zeiten nach der Methode der Diyanet. Standard-Berechnungsmethode für dieses Land in Mumin App: Tahran. Verwendet der Kalender in der Moschee eine andere Methode, kann es Abweichungen von einigen Minuten geben. In Mumin App können Sie die Berechnungsmethode selbst wählen.
Weitere Städte in Iran
- Gebetszeiten Tehran
- Gebetszeiten Mashhad
- Gebetszeiten Isfahan
- Gebetszeiten Tabriz
- Gebetszeiten Shiraz
- Alle Städte in Iran
- Weltstädte
- Türkei
Mumin App ist eine kostenlose App, die Gebetszeiten anzeigt und bei Eintritt der Gebetszeit den Adhan abspielt. Sie läuft auf iPhone und Android. Sie zeigt keine Werbung und verlangt keine Registrierung.