Gebetszeiten Mumbai
Die Adhan-Zeiten von heute
Der Maghrib-Adhan ertönt heute in Mumbai um 18:12, die Fadschr-Zeit (Imsak) beginnt um 05:25. Die Sonne geht um 06:32 auf. Die Zeiten gelten in der Ortszeit von Mumbai.
Diese Zeiten wurden nach der Berechnungsmethode des Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet) für das Stadtzentrum berechnet (18° für Fadschr, 17° für Ischa und die Vorsichtsaufschläge der Diyanet). In Ihrem Bezirk oder Viertel können die Zeiten um einige Minuten abweichen. Die amtlichen Zeiten finden Sie auf namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
In Mumin App können Sie die Berechnungsmethode selbst wählen (Diyanet, Muslimische Weltliga, ISNA, Umm al-Qura und weitere). Auch die Asr-Zeit lässt sich nach der hanafitischen oder schafiitischen Rechtsschule einstellen.
Zeiten, in denen das Gebet unerwünscht ist (Makruh)
Zu diesen drei Zeiten werden keine Qada- und keine freiwilligen Gebete verrichtet. Die Dauern sind ungefähre Werte.
| Makruh-Zeit | Zeitraum | Erläuterung |
|---|---|---|
| Beim Sonnenaufgang | 06:32–07:29 | Etwa 40–50 Minuten nach dem Aufgang |
| Istiwa (Zenit) | 12:17–12:27 | Etwa 10 Minuten vor der Dhuhr-Zeit |
| Beim Sonnenuntergang | 17:15–18:12 | Etwa 40–50 Minuten vor Maghrib |
Das letzte Nachtdrittel beginnt heute Nacht gegen 01:41. Ratgeber zu den Makruh-Zeiten
Qibla-Richtung
Der Qibla-Winkel für Mumbai beträgt etwa 280,1° bezogen auf den geografischen Norden (Richtung Westen). Die Entfernung zur Kaaba beträgt etwa 3.452 km. Wie finde ich die Qibla?
Gebetszeiten Mumbai für 7 Tage
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. Mo | 05:25 | 06:32 | 12:27 | 15:43 | 18:12 | 19:15 |
| 3. Nov. Di | 05:25 | 06:33 | 12:27 | 15:43 | 18:11 | 19:15 |
| 4. Nov. Mi | 05:26 | 06:33 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 19:14 |
| 5. Nov. Do | 05:26 | 06:34 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:14 |
| 6. Nov. Fr | 05:26 | 06:34 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:14 |
| 7. Nov. Sa | 05:27 | 06:35 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:13 |
| 8. Nov. So | 05:27 | 06:35 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:13 |
Gebetszeiten Mumbai für den Monat (nächste 30 Tage)
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Nov. Mo | 05:25 | 06:32 | 12:27 | 15:43 | 18:12 | 19:15 |
| 3. Nov. Di | 05:25 | 06:33 | 12:27 | 15:43 | 18:11 | 19:15 |
| 4. Nov. Mi | 05:26 | 06:33 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 19:14 |
| 5. Nov. Do | 05:26 | 06:34 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:14 |
| 6. Nov. Fr | 05:26 | 06:34 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:14 |
| 7. Nov. Sa | 05:27 | 06:35 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:13 |
| 8. Nov. So | 05:27 | 06:35 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:13 |
| 9. Nov. Mo | 05:28 | 06:36 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:13 |
| 10. Nov. Di | 05:28 | 06:36 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:13 |
| 11. Nov. Mi | 05:28 | 06:37 | 12:27 | 15:41 | 18:08 | 19:12 |
| 12. Nov. Do | 05:29 | 06:37 | 12:28 | 15:41 | 18:08 | 19:12 |
| 13. Nov. Fr | 05:29 | 06:38 | 12:28 | 15:41 | 18:08 | 19:12 |
| 14. Nov. Sa | 05:30 | 06:38 | 12:28 | 15:41 | 18:07 | 19:12 |
| 15. Nov. So | 05:30 | 06:39 | 12:28 | 15:40 | 18:07 | 19:12 |
| 16. Nov. Mo | 05:31 | 06:39 | 12:28 | 15:40 | 18:07 | 19:12 |
| 17. Nov. Di | 05:31 | 06:40 | 12:28 | 15:40 | 18:07 | 19:11 |
| 18. Nov. Mi | 05:31 | 06:41 | 12:29 | 15:40 | 18:07 | 19:11 |
| 19. Nov. Do | 05:32 | 06:41 | 12:29 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 20. Nov. Fr | 05:32 | 06:42 | 12:29 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 21. Nov. Sa | 05:33 | 06:42 | 12:29 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 22. Nov. So | 05:33 | 06:43 | 12:30 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 23. Nov. Mo | 05:34 | 06:44 | 12:30 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 24. Nov. Di | 05:34 | 06:44 | 12:30 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 25. Nov. Mi | 05:35 | 06:45 | 12:30 | 15:40 | 18:06 | 19:11 |
| 26. Nov. Do | 05:35 | 06:45 | 12:31 | 15:40 | 18:06 | 19:12 |
| 27. Nov. Fr | 05:36 | 06:46 | 12:31 | 15:40 | 18:06 | 19:12 |
| 28. Nov. Sa | 05:36 | 06:47 | 12:31 | 15:41 | 18:06 | 19:12 |
| 29. Nov. So | 05:37 | 06:47 | 12:32 | 15:41 | 18:06 | 19:12 |
| 30. Nov. Mo | 05:38 | 06:48 | 12:32 | 15:41 | 18:06 | 19:12 |
| 1. Dez. Di | 05:38 | 06:48 | 12:32 | 15:41 | 18:06 | 19:12 |
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten Mumbai
Wann ist heute der Maghrib-Adhan in Mumbai?
Am 2. November 2026 beginnt die Maghrib-Zeit im Zentrum von Mumbai um 18:12 Ortszeit. Morgen (3. November 2026) tritt die Maghrib-Zeit um 18:11 ein. Im Ramadan wird zu dieser Zeit das Fasten gebrochen (Iftar).
Wann ist heute das Morgengebet (Fadschr) und die Imsak-Zeit in Mumbai?
Am 2. November 2026 beginnt die Imsak-Zeit in Mumbai (Beginn des Morgengebets und des Fastens) um 05:25, die Sonne geht um 06:32 auf.
Wann sind heute Dhuhr-, Asr- und Ischa-Gebet in Mumbai?
Am 2. November 2026 beginnt in Mumbai Dhuhr um 12:27, Asr um 15:43 und Ischa um 19:15. Asr wurde wie bei der Diyanet nach dem Zeitpunkt berechnet, zu dem der Schatten eines Gegenstands so lang ist wie der Gegenstand selbst. Nach der hanafitischen Rechtsschule beginnt Asr heute um 16:33.
Wie groß ist der Qibla-Winkel in Mumbai?
Für das Stadtzentrum von Mumbai beträgt der Qibla-Winkel etwa 280,1° bezogen auf den geografischen Norden (Richtung Westen). Die Luftlinie zur Kaaba beträgt etwa 3.452 km.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Uhrzeit in Mumbai und den Gebetszeiten?
Die Zeiten in der Tabelle gelten in der Ortszeit von Mumbai (Asia/Kolkata, heute UTC+5:30). Wo die Sommerzeit gilt, ändert sich die Zeitzone im Jahresverlauf; die Tabelle verwendet für jeden Tag die richtige Ortszeit.
Sind diese Zeiten mit dem Kalender in der Moschee identisch?
Diese Seite berechnet die Zeiten nach der Methode der Diyanet. Standard-Berechnungsmethode für dieses Land in Mumin App: Karaçi (Asr hanafitisch). Verwendet der Kalender in der Moschee eine andere Methode, kann es Abweichungen von einigen Minuten geben. In Mumin App können Sie die Berechnungsmethode selbst wählen.
Weitere Städte in Indien
Mumin App ist eine kostenlose App, die Gebetszeiten anzeigt und bei Eintritt der Gebetszeit den Adhan abspielt. Sie läuft auf iPhone und Android. Sie zeigt keine Werbung und verlangt keine Registrierung.